NBC長崎県新型コロナウイルス記者会見ライブカメラは、長崎県長崎市尾上町の長崎県庁に設置された長崎県新型コロナウイルス記者会見が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。長崎放送による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | NBC長崎県新型コロナウイルス記者会見ライブカメラ |
読み方 | ながさきけん しんがたころなういるす きしゃかいけん |
URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/user/NBCnagasaki/ 新型コロナウイルス|長崎放送 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/covid-19/ 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の対応について|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 |
映像先 | 長崎県新型コロナウイルス記者会見(長崎県知事) |
設置先名称 | 長崎県庁 |
設置先所在地 | 長崎県長崎市尾上町3-1 |
読み方 | ながさきけん ながさきし おのうえまち |
配信・管理 | 長崎放送 |
plus code | QV28+3X 長崎市、長崎県 |
マップコード | 443 884 520*37 |
標高 | 海抜1m |
関連ライブカメラ | |
備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 動画(生中継) |
配信方法 | YouTube |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | リアルタイム |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | – |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
更新時間表記 | |
備考 |