あらぎ島ライブカメラは、和歌山県有田川町三田のあらぎ島展望台(あらぎ島展望所)に設置されたあらぎ島(日本の棚田百選)・有田川・宮川谷川・有田川宮川谷川合流地点・国道19号(三田バイパス)・小峠橋・キャンドルナイトイルミネーションinあらぎ島(毎年9月6日)・あらぎ島イルミテラスが見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。有田川町役場による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | あらぎ島ライブカメラ | 
| 読み方 | あらぎじま | 
| URL | ライブカメラ https://www.youtube.com/watch?v=71eQ8LKxjJU YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCFIdI-Z0Tkg3BdAEH39yYUA あらぎ島 https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kanko/chiikibetsu/shimizu/4825.html 蘭島及び三田・清水の農山村景観/有田川町役場 | 
| 映像先 | あらぎ島(日本の棚田百選)・有田川・宮川谷川・有田川宮川谷川合流地点・国道19号(三田バイパス)・小峠橋・キャンドルナイトイルミネーションinあらぎ島(毎年9月6日)・あらぎ島イルミテラス | 
| 設置先名称 | あらぎ島展望台(あらぎ島展望所) 蘭島展望台(蘭島展望所) | 
| 設置先所在地 | 和歌山県有田川町三田 | 
| 読み方 | わかやまけん ありだがわちょう みた | 
| 配信・管理 | 有田川町役場 | 
| plus code | 3CVC+H3 有田川町、和歌山県 | 
| マップコード | 527 605 596*80 | 
| 標高 | 海抜235m | 
| 関連ライブカメラ | |
| 備考 | 有田川町のシンボルとも言える景観「あらぎ島」。日本の棚田百選に選ばれ2013年には周囲の景観とともに「蘭島及び三田・清水の農山村景観」として国の重要文化的景観に選定されている水田(円形棚田)。本来は嶋新田と称。 1月中旬頃 雪景色 関西自然に親しむ風景100選(地球環境関西フォーラム) | 
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 動画(生中継) | 
| 配信方法 | YouTube | 
| 配信時間 | 24時間 | 
| 配信期間 | 365日 | 
| 更新間隔 | リアルタイム | 
| 更新方法 | 手動 | 
| カメラ操作 | – | 
| 拡大・縮小 | – | 
| 閲覧可能時間 | – | 
| 操作可能時間 | – | 
| 接続制限数 | – | 
| 画面サイズ | |
| 画質選択 | – | 
| 音声 | – | 
| 明暗調整 | – | 
| 逆光補正 | – | 
| 解像度 | – | 
| 過去映像・画像 | なし | 
| 夜間閲覧 | 可能 | 
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 | 
| 対応OS | – | 
| メーカー・機材 | – | 
| 更新時間表記 | |
| 備考 | 

