大谷川馬木7丁目ライブカメラは、広島県広島市東区の馬木7丁目に設置された大谷川・釜の上橋が見えるライブカメラです。更新は90秒間隔で、独自配信による静止画のライブ配信映像です。 広島市防災情報サイト(広島市役所危機管理室危機管理課)による配信。
※アクセス後「02002_otanigawa」を選択。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | 大谷川馬木7丁目ライブカメラ |
読み方 | おおたにがわ うまき |
URL |
ライブカメラ https://www.heazl.com/?login_id=hiroshima&login_pw=1751city ※アクセス後「02002_otanigawa」を選択。 防災ライブカメラ|広島市公式ホームページ |
映像先 | 大谷川・釜の上橋 |
設置先名称 | 馬木7丁目(馬木七丁目) |
設置先所在地 | 広島県広島市東区馬木7丁目 |
読み方 | ひろしまけん ひろしましひがしく うまき |
配信・管理 | 広島市防災情報サイト(広島市役所危機管理室危機管理課) |
plus code | |
マップコード | |
標高 | |
関連ライブカメラ | |
備考 | 運用:馬木地区自主防災連絡協議会 |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 静止画 |
配信方法 | 独自配信 |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 90秒間隔 |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | 704×576 |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | あり(過去20日間) |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
更新時間表記 | |
備考 |