土谷棚田ライブカメラは、長崎県松浦市福島町土谷免の土谷棚田に設置された土谷棚田(日本の棚田百選)・土谷棚田の火祭り(日本夜景遺産)・田植え(毎年4月下旬~5月上旬)・伊万里湾・飛島・小飛島・夕陽(夕日)が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。西海テレビ(chunchunTV)による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | 土谷棚田ライブカメラ | 
| 読み方 | どやたなだ | 
| URL | 
 ライブカメラ https://www.youtube.com/watch?v=oQIgRqNs6rM YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@chunchuntv2984 土谷棚田|長崎県観光連盟 https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/625 土谷棚田|まつうら観光物産協会 https://matsuura-guide.com/miru-asobu/miru-asobu-fukushima/土谷棚田/ 西海テレビ  | 
| 映像先 | 土谷棚田(日本の棚田百選)・土谷棚田の火祭り(日本夜景遺産)・田植え(毎年4月下旬~5月上旬)・伊万里湾・飛島・小飛島・夕陽(夕日) | 
| 設置先名称 | 土谷棚田 | 
| 設置先所在地 | 〒848-0405 長崎県松浦市福島町土谷免  | 
| 読み方 | ながさきけん まつうらし ふくしまちょうどやめん | 
| 配信・管理 | 西海テレビ(chunchunTV) | 
| plus code | 9RM8+WH 松浦市、長崎県 | 
| マップコード | |
| 標高 | |
| 関連ライブカメラ | |
| 備考 | – | 
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 動画(生中継) | 
| 配信方法 | YouTube | 
| 配信時間 | 24時間 | 
| 配信期間 | 365日 | 
| 更新間隔 | リアルタイム | 
| 更新方法 | 手動 | 
| カメラ操作 | – | 
| 拡大・縮小 | – | 
| 閲覧可能時間 | – | 
| 操作可能時間 | – | 
| 接続制限数 | – | 
| 画面サイズ | |
| 画質選択 | – | 
| 音声 | – | 
| 明暗調整 | – | 
| 逆光補正 | – | 
| 解像度 | – | 
| 過去映像・画像 | なし | 
| 夜間閲覧 | 可能 | 
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 | 
| 対応OS | – | 
| メーカー・機材 | – | 
| 更新時間表記 | |
| 備考 | 
