AAB秋田県内気象情報ライブカメラは、秋田県秋田市川尻町の秋田朝日放送に設置された秋田県内気象情報(実況天気図・天気予報・気温・雨雲レーダー・降水量・週間予報)が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。秋田朝日放送(AAB)による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | AAB秋田県内気象情報ライブカメラ |
| 読み方 | あきたけんない きしょうじょうほう |
| URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/watch?v=d2tC4ANhrOM YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@aab5ch AAB LIVE|秋田朝日放送 |
| 映像先 | 秋田県内気象情報(実況天気図・天気予報・気温・雨雲レーダー・降水量・週間予報) |
| 設置先名称 | 秋田朝日放送 |
| 設置先所在地 | 秋田県秋田市川尻町大川反233-209 |
| 読み方 | あきたけん あきたし かわしりまち |
| 配信・管理 | 秋田朝日放送(AAB) |
| plus code | P38P+PG 秋田市、秋田県 |
| マップコード | 88 175 622*13 |
| 標高 | 海抜8m |
| 関連ライブカメラ | |
| 備考 | ポケット天気あきた |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 動画(生中継) |
| 配信方法 | YouTube |
| 配信時間 | 24時間 |
| 配信期間 | 365日 |
| 更新間隔 | リアルタイム |
| 更新方法 | 手動 |
| カメラ操作 | – |
| 拡大・縮小 | – |
| 閲覧可能時間 | – |
| 操作可能時間 | – |
| 接続制限数 | – |
| 画面サイズ | |
| 画質選択 | – |
| 音声 | – |
| 明暗調整 | – |
| 逆光補正 | – |
| 解像度 | – |
| 過去映像・画像 | なし |
| 夜間閲覧 | 可能 |
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
| 対応OS | – |
| メーカー・機材 | – |
| 更新時間表記 | |
| 備考 |
