NHK京都ライブカメラは、京都府京都市中京区虎屋町のNHK京都放送局に設置された京都上空天気・国道367号・京都府道37号二条停車場東山三条線・烏丸御池駅(京都市営地下鉄烏丸線・東西線)・京都国際マンガミュージアムが見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、独自配信による動画(生中継)のライブ配信映像です。NHK(日本放送協会)による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | NHK京都ライブカメラ |
読み方 | きょうと |
URL |
ライブカメラ https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/app_camera/kyoto/ NHK NEWS WEB |
映像先 | 京都上空天気・国道367号・京都府道37号二条停車場東山三条線・烏丸御池駅(京都市営地下鉄烏丸線・東西線)・京都国際マンガミュージアム |
設置先名称 | NHK京都放送局 |
設置先所在地 | 〒604-8171 京都府京都市中京区虎屋町576 |
読み方 | きょうとふ きょうとしなかぎょうく とらやちょう |
配信・管理 | NHK(日本放送協会) |
plus code | 2Q65+2P 京都市、京都府 |
マップコード | 7 616 733*18 |
標高 | 海抜42m |
関連ライブカメラ | |
備考 |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 動画(生中継) |
配信方法 | 独自配信 |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | リアルタイム |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | – |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
備考 |