阪神高速12号守口線扇町カーブライブカメラは、大阪府大阪市北区天神橋の南扇町ビルに設置された阪神高速道路(阪神高速12号守口線)・扇町カーブ・南森町出入口付近・扇町駅(OsakaMetro堺筋線)付近が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。AmpiTaによる配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | 阪神高速12号守口線扇町カーブライブカメラ |
| 読み方 | はんしんこうそく12ごうもりぐちせん おうぎまちかーぶ |
| URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/@ampita24 AmpiTa Project AmpiTa NES Mekiki 災害の芽を摘む |
| 映像先 | 阪神高速道路(阪神高速12号守口線)・扇町カーブ・南森町出入口付近・扇町駅(OsakaMetro堺筋線)付近 |
| 設置先名称 | 南扇町ビル |
| 設置先所在地 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目7-2 |
| 読み方 | おおさかふ おおさかしきたく てんじんばし |
| 配信・管理 | AmpiTa |
| plus code | |
| マップコード | 1 406 890*75 |
| 標高 | 海抜4m |
| 関連ライブカメラ | 阪神高速12号守口線長柄出入口方面ライブカメラ |
| 備考 | 【LIVE】 阪高扇町カーブライブカメラ@大阪 / Ogimachi Curve, Hanshin Expressway No. 12, Osaka, Kansai, Japan |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 動画(生中継) |
| 配信方法 | YouTube |
| 配信時間 | 24時間 |
| 配信期間 | 365日 |
| 更新間隔 | リアルタイム |
| 更新方法 | 手動 |
| カメラ操作 | – |
| 拡大・縮小 | – |
| 閲覧可能時間 | – |
| 操作可能時間 | – |
| 接続制限数 | – |
| 画面サイズ | |
| 画質選択 | – |
| 音声 | – |
| 明暗調整 | – |
| 逆光補正 | – |
| 解像度 | – |
| 過去映像・画像 | なし |
| 夜間閲覧 | 可能 |
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
| 対応OS | – |
| メーカー・機材 | – |
| 更新時間表記 | |
| 備考 |

