JCOM小田原北條五代祭りライブカメラは、神奈川県小田原市城内の小田原城址公園周辺に設置された小田原北條五代祭りが見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。JCOMによる配信。
2024年5月3日(金・祝) 11:00~(配信開始11:00~)
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | JCOM小田原北條五代祭りライブカメラ |
読み方 | おだわらほうじょうごだいまつり |
URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/watch?v=lhnuvI0jZCI YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@jcom_channel J:COMチャンネル 小田原北條五代祭り|J:COM https://c.myjcom.jp/jch/east_02/special/odawara_hojogodai.html 小田原北條五代祭り https://www.odawara-kankou.com/topics/article/hojogodai.html |
映像先 | 小田原北條五代祭り |
設置先名称 | 小田原城址公園周辺 |
設置先所在地 | 〒250-0014 神奈川県小田原市城内6-1 |
読み方 | かながわけん おだわらし じょうない |
配信・管理 | JCOM |
plus code | 7523+8W 小田原市、神奈川県 |
マップコード | 57 288 656*70 |
標高 | 海抜24m |
関連ライブカメラ | |
備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 動画(生中継) |
配信方法 | YouTube |
配信時間 | |
配信期間 | |
更新間隔 | リアルタイム |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
更新時間表記 | |
備考 |