住吉海岸公園長部田海床路ライブカメラは、熊本県宇土市住吉町の住吉海岸公園に設置された長部田海床路・長部田海床路先端・ジンベエ像付近・長部田漁港付近が見えるライブカメラです。更新は5分間隔で、独自配信による静止画のライブ配信映像です。宇土市役所による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | 住吉海岸公園長部田海床路ライブカメラ |
| 読み方 | すみよしかいがんこうえん ながべたかいしょうろ |
| URL |
ライブカメラ https://www.city.uto.lg.jp/livecamera_n/view/1.html 干潮・満潮時刻の目安|気象庁WEBページ(熊本港) https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/suisan/suisan.php?stn=KU |
| 映像先 | 長部田海床路・長部田海床路先端・ジンベエ像付近・長部田漁港付近 |
| 設置先名称 | 住吉海岸公園 |
| 設置先所在地 | 〒869-0401 熊本県宇土市住吉町3162–1 |
| 読み方 | くまもとけん うとし すみよしまち |
| 配信・管理 | 宇土市役所 |
| plus code | PH3J+9G 宇土市、熊本県 |
| マップコード | 415 144 029*76 |
| 標高 | 海抜4m |
| 関連ライブカメラ | |
| 備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 静止画 |
| 配信方法 | 独自配信 |
| 配信時間 | 24時間 |
| 配信期間 | 365日 |
| 更新間隔 | 5分間隔 |
| 更新方法 | 手動 |
| カメラ操作 | – |
| 拡大・縮小 | – |
| 閲覧可能時間 | – |
| 操作可能時間 | – |
| 接続制限数 | – |
| 画面サイズ | 1280×720 |
| 画質選択 | – |
| 音声 | – |
| 明暗調整 | – |
| 逆光補正 | – |
| 解像度 | – |
| 過去映像・画像 | なし |
| 夜間閲覧 | 可能 |
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
| 対応OS | – |
| メーカー・機材 | – |
| 更新時間表記 | |
| 備考 |

