UHB北海道新型コロナウイルス記者会見ライブカメラは、北海道札幌市中央区の北海道庁に設置された北海道新型コロナウイルス記者会見が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。北海道文化放送(UHB)による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | UHB北海道新型コロナウイルス記者会見ライブカメラ |
読み方 | ほっかいどう しんがたころなういるす きしゃかいけん |
URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/user/uhbhokkaido8ch/ 新型コロナウイルス|北海道文化放送(UHB) https://www.uhb.jp/news/stopcovid19/ 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の対応について|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 |
映像先 | 北海道新型コロナウイルス記者会見(北海道知事) |
設置先名称 | 北海道庁 |
設置先所在地 | 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 |
読み方 | ほっかいどう さっぽろしちゅうおうく きた3じょうにし6ちょうめ |
配信・管理 | 北海道文化放送(UHB) |
plus code | 387W+PP 札幌市、北海道 |
マップコード | 9 522 361*47 |
標高 | 海抜18m |
関連ライブカメラ | |
備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 動画(生中継) |
配信方法 | YouTube |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | リアルタイム |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | – |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
更新時間表記 | |
備考 |