福岡県道401号宗像若宮線田久第3ライブカメラは、福岡県宗像市田久の鍵橋付近に設置された福岡県道401号宗像若宮線・釣川・スーパービバホーム赤間店・東海大学付属福岡高等学校(東海大学付属福岡高校)付近が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。宗像市役所による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | 福岡県道401号宗像若宮線田久第3ライブカメラ |
| 読み方 | ふくおかけんどう401ごう むなかたわかみやせん たく |
| URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/watch?v=UfYY6WJFS5E YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCikZ0Bkjz264AAZQqzR0nIQ 防災ライブカメラ|宗像市防災ホームページ https://www.city.munakata.lg.jp/bousai/kiji0032231/index.html |
| 映像先 | 福岡県道401号宗像若宮線・釣川・スーパービバホーム赤間店・東海大学付属福岡高等学校(東海大学付属福岡高校)付近 |
| 設置先名称 | 鍵橋付近 |
| 設置先所在地 | 〒811-4175 福岡県宗像市田久 |
| 読み方 | ふくおかけん むなかたし たく |
| 配信・管理 | 宗像市役所 |
| plus code | |
| マップコード | |
| 標高 | |
| 関連ライブカメラ | |
| 備考 | 防災カメラ 宗像市田久③ |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 動画(生中継) |
| 配信方法 | YouTube |
| 配信時間 | 24時間 |
| 配信期間 | 365日 |
| 更新間隔 | リアルタイム |
| 更新方法 | 手動 |
| カメラ操作 | – |
| 拡大・縮小 | – |
| 閲覧可能時間 | – |
| 操作可能時間 | – |
| 接続制限数 | – |
| 画面サイズ | 640×360 |
| 画質選択 | – |
| 音声 | – |
| 明暗調整 | – |
| 逆光補正 | – |
| 解像度 | – |
| 過去映像・画像 | なし |
| 夜間閲覧 | 可能 |
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
| 対応OS | – |
| メーカー・機材 | – |
| 更新時間表記 | |
| 備考 |
