烏川寺尾ライブカメラは、群馬県高崎市寺尾町の寺尾に設置された烏川が見えるライブカメラです。更新は30秒間隔で、独自配信による静止画のライブ配信映像です。高崎河川国道事務所による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | 烏川寺尾ライブカメラ |
読み方 | からすがわ てらお |
URL |
ライブカメラ https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00486.html ライブカメラ(jpg) https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/camera/03015241C02023.jpg |
映像先 | 烏川 |
設置先名称 | 寺尾 |
設置先所在地 | 群馬県高崎市寺尾町 |
読み方 | ぐんまけん たかさきし てらおまち |
配信・管理 | 高崎河川国道事務所 |
備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 静止画 |
配信方法 | 独自配信 |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 30秒間隔 |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | 720×480 |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
備考 |
ライブカメラ映像先・観測地点情報(天気・道路・河川)
天気・天候 | – |
降雨量・降水量 | – |
降雪量・積雪量 | – |
時間雨量 | – |
連続雨量 | – |
路面状態・道路状況 | – |
気温 | – |
路面温度 | – |
風向 | – |
風速 | – |
湿度 | – |
河川水位 | – |
更新時間表記 | – |
はん濫危険水位・避難判断水位・はん濫注意水位・水防団待機水位・水防警報状態の表記 | – |
備考 |