能登カントリークラブライブカメラは、石川県宝達志水町米出の能登カントリークラブに設置されたゴルフ場コースが見えるライブカメラです。更新は分間隔で、独自配信による静止画のライブ配信映像です。能登興業開発による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | 能登カントリークラブライブカメラ |
読み方 | のとかんとりーくらぶ |
URL | http://www.notocc.com/livecamera/ |
映像先 | ゴルフ場コース |
設置先名称 | 能登カントリークラブ |
設置先所在地 | 石川県宝達志水町米出ワ1 |
読み方 | いしかわけん ほうだつしみずちょう こめだし |
配信・管理 | 能登興業開発 |
備考 | 北陸屈指の伝統コースを備えたゴルフ場「能登カントリークラブ。上毛連山を一望する絶好の高原ロケーション。広々としたフェアウェイでダイナミックなショットを楽しめる、高低差の少ないフラットで雄大なチャンピオンコース。四季折々の景観がラウンドの喜びを高めます。 |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 静止画 |
配信方法 | 独自配信 |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 分間隔 |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | 1280×720 |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
更新時間表記 | |
備考 |