桜川鯛の川口橋ライブカメラは、高知県須崎市吾井郷乙の鯛の川口橋に設置された桜川が見えるライブカメラです。更新は10分間隔で、独自配信による静止画のライブ配信映像です。高知県土木部河川課による配信。高知県水防情報システムの河川監視カメラ。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | 桜川鯛の川口橋ライブカメラ |
URL | https://suibo-kouho.suibou.pref.kochi.lg.jp/suibou/camera/itvDetail_31.html |
映像先 | 桜川 |
設置先名称 | 鯛の川口橋 |
設置先所在地 | 高知県須崎市吾井郷乙 |
配信・管理 | 高知県土木部河川課 |
備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 静止画 |
配信方法 | 独自配信 |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 10分間隔 |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | 320×240 |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
備考 |
ライブカメラ映像先・観測地点情報
天気・天候 | – |
降雨量・降水量 | – |
降雪量・積雪量 | – |
時間雨量 | – |
連続雨量 | – |
路面状態 | – |
気温 | – |
路面温度 | – |
風向 | – |
風速 | – |
湿度 | – |
水位 | – |
更新時間表記 | あり |
備考 |