UCV真田幸村公出陣ねぷたライブカメラは、長野県上田市の上田市街地(上田駅前~中央交差点~原町・海野町)に設置された日本一の秋まつり日本一の秋まつり真田幸村公出陣ねぷた(眞田幸村公出陣ねぷた)が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。上田ケーブルビジョン(UCV)による配信。
眞田父子の勇姿を描いた高さ8メートルに輝く扇大灯ろう等と、松代十万石槍振り隊や踊り連、総勢4000名の大行列。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | UCV真田幸村公出陣ねぷたライブカメラ |
URL | https://live.ucv.co.jp/neputa.html |
映像先 | 日本一の秋まつり真田幸村公出陣ねぷた(眞田幸村公出陣ねぷた) |
設置先名称 | 上田市街地(上田駅前~中央交差点~原町・海野町) |
設置先所在地 | 長野県上田市 |
配信・管理 | 上田ケーブルビジョン(UCV) |
備考 | – |
地図
設置先周辺地図
衛星写真・上空
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 動画(生中継) |
配信方法 | YouTube |
配信時間 | 17:00~21:00 |
配信期間 | 2016年9月3日 |
更新間隔 | リアルタイム |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | – |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
備考 |
ライブカメラ映像先・観測地点情報
天気・天候 | – |
降雨量・降水量 | – |
降雪量・積雪量 | – |
時間雨量 | – |
連続雨量 | – |
路面状態 | – |
気温 | – |
路面温度 | – |
風向 | – |
風速 | – |
湿度 | – |
水位 | – |
更新時間表記 | – |
備考 |