IoT百葉箱那覇市立松川小学校ライブカメラは、沖縄県那覇市松川の那覇市立松川小学校に設置された那覇市上空天気が見えるライブカメラです。更新は10分間隔で、独自配信による静止画のライブ配信映像です。内田洋行(IoT百葉箱)による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
名称 | IoT百葉箱那覇市立松川小学校ライブカメラ |
読み方 | なはしりつまつがわしょうがっこう |
URL | https://iot100.uchida.co.jp/day.html?NodeID=38 |
映像先 | 那覇市上空天気 |
設置先名称 | 那覇市立松川小学校 |
設置先所在地 | 沖縄県那覇市松川1丁目7-1 |
読み方 | おきなわけん なはし まつがわ |
配信・管理 | 内田洋行(IoT百葉箱) |
plus code | 6P73+G5 那覇市、沖縄県 |
マップコード | 33 159 167*83 |
標高 | 海抜18m |
関連ライブカメラ | |
備考 | – |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
配信種類 | 静止画 |
配信方法 | 独自配信 |
配信時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 10分間隔 |
更新方法 | 手動 |
カメラ操作 | – |
拡大・縮小 | – |
閲覧可能時間 | – |
操作可能時間 | – |
接続制限数 | – |
画面サイズ | 1280×720 |
画質選択 | – |
音声 | – |
明暗調整 | – |
逆光補正 | – |
解像度 | – |
過去映像・画像 | なし |
夜間閲覧 | 可能 |
対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
対応OS | – |
メーカー・機材 | – |
更新時間表記 | あり |
備考 |