毎日新聞大阪梅田ライブカメラは、大阪府大阪市北区梅田の毎日新聞大阪本社に設置された大阪駅北地区(うめきた)エリア・JR神戸線(大阪駅~塚本駅)・JR宝塚線(大阪駅~塚本駅)・JR大阪環状線(大阪駅~福島駅)・梅田ランプ西交差点・大阪市道九条梅田線・海老江梅田線・福島方面東西66号線・北梅田通り・梅田スカイビル・グラングリーン大阪・大阪駅付近が見えるライブカメラです。更新はリアルタイムで、YouTubeによる動画(生中継)のライブ配信映像です。毎日新聞社(毎日新聞SPORTSチャンネル)による配信。
ライブカメラ概要
ライブカメラの概要をはじめ、ライブカメラから見える映像先、方向、設置先、地図、過去の映像・録画、配信元・管理元などの映像情報。
ライブカメラ情報
| 名称 | 毎日新聞大阪梅田ライブカメラ |
| 読み方 | まいにちしんぶん おおさかうめだ |
| URL |
ライブカメラ https://www.youtube.com/watch?v=il6iGt3CuiE YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@sports_mainichi 毎日新聞LIVE|毎日新聞 |
| 映像先 | 大阪駅北地区(うめきた)エリア・JR神戸線(大阪駅~塚本駅)・JR宝塚線(大阪駅~塚本駅)・JR大阪環状線(大阪駅~福島駅)・梅田ランプ西交差点・大阪市道九条梅田線・海老江梅田線・福島方面東西66号線・北梅田通り・梅田スカイビル・グラングリーン大阪・大阪駅付近 |
| 設置先名称 | 毎日新聞大阪本社 |
| 設置先所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目4-5 毎日新聞ビル |
| 読み方 | おおさかふ おおさかしきたく うめだ |
| 配信・管理 | 毎日新聞社(毎日新聞SPORTSチャンネル) |
| plus code | MFXR+98 大阪市、大阪府 |
| マップコード | 1 404 366*40 |
| 標高 | 海抜0m |
| 関連ライブカメラ | |
| 備考 | 【ライブ配信】大阪・梅田ライブカメラ Osaka Umeda LiveCam JAPAN @毎日新聞大阪本社から |
地図
※地図画面左下のアイコンにて、通常地図と衛星写真上空(Google Earth)と切り替えが可能です。
※ライブカメラの設置先・観測地点は実際に異なる場合があります。
ライブカメラ仕様・操作機能
| 配信種類 | 動画(生中継) |
| 配信方法 | YouTube |
| 配信時間 | 24時間 |
| 配信期間 | 365日 |
| 更新間隔 | リアルタイム |
| 更新方法 | 手動 |
| カメラ操作 | – |
| 拡大・縮小 | – |
| 閲覧可能時間 | – |
| 操作可能時間 | – |
| 接続制限数 | – |
| 画面サイズ | |
| 画質選択 | – |
| 音声 | – |
| 明暗調整 | – |
| 逆光補正 | – |
| 解像度 | – |
| 過去映像・画像 | なし |
| 夜間閲覧 | 可能 |
| 対応端末 | パソコン、スマートフォン、タブレット、フューチャーフォンなどの携帯電話 |
| 対応OS | – |
| メーカー・機材 | – |
| 更新時間表記 | |
| 備考 |
